診療実績
スマートフォンでは、グラフ上でタッチすることで横スクロールすることができます。
入院患者統計
疾患別分類 | 2015年1-12月患者実数(新患) | 2016年1-12月患者実数(新患) | 2017年1-12月患者実数(新患) | 2018年1-12月患者実数(新患) | 2019年1-12月患者実数(新患) |
---|---|---|---|---|---|
急性骨髄性白血病 | 31(20) | 39(17) | 34(17) | 27(18) | 34(22) |
急性リンパ性白血病 | 13(6) | 16(7) | 18(7) | 12(5) | 14(1) |
慢性骨髄性白血病 | 4(1) | 6(3) | 6(3) | 2(1) | 3(3) |
慢性リンパ性白血病 | 3(0) | 1(0) | 3(3) | 5(2) | 2(1) |
非ホジキンリンパ腫(ATLを含む) | 129(77) | 96(58) | 113(67) | 110(68) | 140(73) |
ホジキンリンパ腫 | 3(2) | 5(5) | 2(1) | 5(1) | 7(4) |
多発性骨髄腫 | 24(14) | 19(18) | 21(13) | 29(17) | 25(9) |
骨髄異形成症候群 | 11(4) | 12(10) | 9(6) | 14(10) | 16(8) |
骨髄増殖性疾患 | 6(3) | 4(1) | 4(2) | 6(4) | 1(0) |
再生不良性貧血 | 4(1) | 6(3) | 2(2) | 5(4) | 6(4) |
その他疾患 | 13(8) | 9(8) | 11(8) | 14(9) | 12(8) |
HIV感染症 | 1(1) | 1(0) | 2(2) | 5(4) | 3(2) |
造血幹細胞移植ドナー | 17(17) | 20(20) | 17(17) | 9(9) | 7(7) |
合計 | 259(154) | 234(140) | 242(148) | 243(152) | 270(142) |
主要疾患の治療成績(2000-2012年、当科で初回入院治療例)
疾患別分類 | 患者数 | 完全寛解率 | 5年生存率 | 5年DFS | 平均生存期間(月) |
---|---|---|---|---|---|
急性骨髄性白血病 | 164 | 80% | 51% | 53% | 77.8 |
予後良好群 | 38 | 98% | 77% | 72% | 130.6 |
中間的予後群 | 48 | 88% | 55% | 56% | 82.4 |
予後不良群 | 78 | 60% | 31% | 28% | 47.0 |
急性リンパ性白血病 | 39 | 96% | 55% | 53% | 98.2 |
前駆B細胞性 | 21 | 93% | 61% | 69% | 85.4 |
前駆T細胞性(LBLを含む) | 13 | 100% | 76% | 56% | 112.7 |
Ph1陽性例 | 5 | 100% | 0% | 0% | 21.5 |
非ホジキンリンパ腫 | 610 | - | 71% | - | 115.6 |
ろほう性リンパ腫 | 104 | - | 93% | - | 152.4 |
限局型 | 24 | - | 100% | - | 138.5 |
進展型 | 80 | - | 92% | - | 141.5 |
マントル細胞リンパ腫 | 25 | 78% | 83% | 70% | 103.7 |
その他低悪性度リンパ腫 | 39 | - | 86% | - | 126.6 |
瀰漫性大細胞型リンパ腫 | 336 | 80% | 71% | 75% | 126.3 |
予後良好群 | 179 | 93% | 84% | 82% | 134.4 |
予後不良群 | 157 | 68% | 61% | 71% | 102.5 |
バーキットリンパ腫 | 8 | 75% | 78% | 100% | 121.3 |
成人T細胞白血病 | 33 | 41% | 39% | 54% | 45.6 |
T細胞リンパ腫(上記以外) | 65 | 77% | 53% | 51% | 92.2 |
予後良好群 | 16 | 93% | 83% | 63% | 138.7 |
予後不良群 | 49 | 71% | 41% | 48% | 70.8 |
ホジキンリンパ腫 | 43 | 97% | 91% | 81% | 129.5 |
多発性骨髄腫 | 97 | - | 68% | - | 91.2 |
うち60歳未満 | 42 | - | 79% | - | 98.2 |
造血幹細胞移植統計
同種造血幹細胞移植
2009年1-12月 | 2010年1-12月 | 2011年1月-12月 | 2012年1月-12月 | 2013年1月-12月 | |
---|---|---|---|---|---|
a)総実施回数 | 32 | 24 | 30 | 27 | 35 |
b)年齢中央値(範囲) | 48(17-62) | 50(20-62) | 48(19-66) | 52(20-66) | 47(19-65) |
c)対象疾患 | |||||
慢性骨髄性白血病 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
急性骨髄性白血病 | 16 | 10 | 8 | 8 | 9 |
骨髄異形成症候群 | 4 | 4 | 2 | 7 | 9 |
急性リンパ性白血病(LBLを含む) | 2 | 2 | 8 | 4 | 8 |
急性混合性白血病 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
成熟B細胞腫瘍(骨髄腫を除く) | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
成熟T/NK細胞腫瘍(ATLを除く) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
成人T細胞白血病/リンパ腫 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
ホジキンリンパ腫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
混合リンパ腫(B及びT細胞性) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
多発性骨髄腫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
骨髄増殖性疾患 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
再生不良性貧血 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
芽球性形質細胞様樹状細胞腫瘍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
d)移植時病期 * | |||||
標準リスク | 10 | 8 | 12 | 13 | 14 |
中間リスク | 12 | 6 | 9 | 4 | 11 |
高リスク | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 |
良性疾患(再生不良性貧血) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
e)移植前処置 | |||||
Standard-intensity | 15 | 10 | 7 | 8 | 19 |
CY/TBI | 2 | 5 | 5 | 7 | 13 |
CY/CA/TBI | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 |
CY/CA/TBI/G-CSF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VP16/TBI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VP16/CY/TBI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ivBU/CY | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Reduced-intensity | 17 | 14 | 23 | 19 | 16 |
Flu/ivBU-based | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 |
Flu/MEL140 ± TBI | 8 | 5 | 8 | 9 | 10 |
Flu/MEL100 ± TBI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Flu/MEL80 ± TBI | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 |
Flu/CY ± TBI | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
f)移植幹細胞ソース | |||||
骨髄 | 24 | 16 | 13 | 14 | 20 |
末梢血 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
臍帯血 | 7 | 7 | 14 | 11 | 12 |
g)ドナー別GVHD予防法 | |||||
HLA一致同胞・骨髄 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
CsA+MTX | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
FK506+MTX | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HLA一致同胞・末梢血 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
CsA+MTX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FK506+MTX | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
HLA一致同胞以外の血縁者・骨髄 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
FK506+MTX | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FK506+MTX+MMF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
非血縁者・骨髄 | 17 | 12 | 10 | 13 | 18 |
CsA+MTX | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
FK506+MTX | 13 | 7 | 4 | 6 | 14 |
FK506+MMF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FK506+MTX+MMF | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 |
非血縁者・臍帯血 | 7 | 7 | 14 | 11 | 12 |
CsA+MTX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CsA+MMF | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
FK506 alone | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
FK506+MTX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FK506+MMF | 0 | 2 | 6 | 9 | 11 |
自家造血幹細胞移植
2009年1-12月 | 2010年1-12月 | 2011年1-12月 | 2011年1-12月 | 2013年1-12月 | |
---|---|---|---|---|---|
a)総実施回数 | 3 | 12 | 12 | 16 | 11 |
b)年齢中央値(範囲) | 50(50-60) | 61(20-69) | 61(39-64) | 56(22-65) | 41(20-54) |
c)対象疾患 | |||||
多発性骨髄腫・形質細胞腫瘍 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 |
非ホジキンリンパ腫 | 0 | 2 | 3 | 8 | 4 |
ホジキンリンパ腫 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
成熟T細胞腫瘍 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ALアミロイドーシス | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
POEMS症候群 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
胚細胞腫瘍 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ユーイング肉腫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
非定型奇形腫様/横紋筋肉腫様腫瘍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
線維形成性小円形細胞腫瘍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
d)移植時病期 * | |||||
標準リスク | 0 | 4 | 10 | 10 | 2 |
中間リスク | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
高リスク | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 |
e)移植前処置 | |||||
Melphalan-based | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 |
MEAM-based | 0 | 3 | 4 | 9 | 6 |
BU/L-PAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
その他 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
f)移植幹細胞ソース | |||||
動員末梢血幹細胞 | 3 | 12 | 12 | 16 | 11 |
*
標準リスク
初回完全寛解のAML, ALL, LBL, ATL, HL/NHL;未治療または初回完全寛解のMDS;初回慢性期のCML,その他のCMPD.
中間リスク
標準リスクあるいは高リスク以外の病期.
高リスク
非寛解期のAML(MDSからの移行例を含む), ALL, LBL, ATL, L/NHL;急性転化期のCML, その他のCMPD;部分寛解以上の治療効果が得られていないMM.